一、产品介绍
Tulsimer ®CH-9600 铟离子选择性吸附大孔螯合树脂 CH-9600 是一款用于湿法中铟离子选择性吸附的大孔螯合型离子交换树脂。
Tulsimer ®CH-9600 铟离子选择性吸附大孔螯合树脂 CH-9600 主要用于锌铝矿渣中,通过湿法浸出后选择性提取铟。再使用盐酸等将其洗脱,最终完成实现选择性吸附与富集的功能。
Tulsimer ®CH-9600 铟离子选择性吸附大孔螯合树脂 CH-9600 尤其在使用硫酸浸出,盐酸再生洗脱中性能更为优异。可以实现高酸高盐环境工作,一价离子完全不吸附,锌铝等微小影响的结果。可以通过调节PH等来降低干扰,建议PH小于2。

二、重要参数
| Tulsimer ® CH-9600典型特征 | |
| 型式/Type | 大孔弱酸性阳离子交换树脂/Macroporous Weak acid cation exchange resin |
| 主体结构/Matrix structure | 大孔交联聚苯乙烯/Macroporous crosslinked polystyrene |
| 官能基/Functional group | 铟选择性官能团/Indium selective functional group |
| 物理型式/Physical form | 含水球状/Moist spherical beads |
| 粒径分布/Screen size U.S.S(wet) | 16 – 50 |
| 粒径大小/Particle size (95%minm) | 0.3 to 1.2 mm |
| 总交换容量/Total exchange capacity (minm) | 2.0 meq/ml (H+) |
| 膨胀/Swelling H+ to Na+ | 约 35% |
| 湿度/Moisture content | 约 55%±3% |
| PH 范围/pH range | 0–14 |
| 溶解性/Solubility | 不溶于所有常见溶剂/Insoluble in all common solvents |
| 反洗密度/Backwash settled density | 720–760g/l |
| 操作条件: | |
| 最大操作温度/Operating Temperature(max) | 80℃ |
| 树脂床最小高度/Minimum bed depth (mm) | 1000 |
| 最大流速/Maximum Service flow rate | 8-20 m3 /hr/m3 |
| 逆洗膨胀空间/Backwash expansion space | 50 to 70% |
| 反洗流速 | 8-15m3/hr/m2 |
| 再生剂 | 盐酸/HCl |
| 再生剂浓度 | 盐酸 5% |
| 再生剂体积 | 2-4BV |
| 再生流速 | 5BV/H |
| 再生时间 | 30-60 分钟 |
| 冲洗:慢洗 | 3BV,再生流速 |
| 快洗 | 3-4BV,工作流速 |
| 转型剂 | 氢氧化钠/NaOH |
| 再生剂浓度 | 5% |
| 再生剂体积 | 2-4BV |
| 再生流速 | 8BV/H |
| 再生时间 | 30-60 分钟 |
| 冲洗:慢洗 | 3BV,再生流速 |
| 快洗 | 3-4BV,工作流速 |
测试:
离子交换树脂的抽样和测试是按标准的测试程序,即 ASTMD - 2187 和 IS - 7330,1998.
包装:
| Super sacks | 1000 liters | Super sacks | 35 cft |
| MS drums | 180 liters | Fiber drums | 7 cft |
| HDPE lined bags | 25 liters | HDPE lined bags | 1 cft |
如需了解更多产品技术相关问题,可咨询公司技术顾问,欢迎技术交流!